21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F.C. SAN GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL CASAMALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
AIF ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/11/2021 |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
1 - 11
FUTURA SOCCER
|
Sabato 13/11/2021 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 0
AIF ACADEMY
|
Sabato 13/11/2021 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
2 - 0
REAL CASAMALE
|
Sabato 13/11/2021 |
F.C. SAN GIORGIO
0 - 0
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
|