21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
F.C. SAN GIORGIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AIF ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTURA SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL CASAMALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/11/2021 |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
1 - 11
FUTURA SOCCER
|
Sabato 13/11/2021 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 0
AIF ACADEMY
|
Sabato 13/11/2021 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
2 - 0
REAL CASAMALE
|
Sabato 13/11/2021 |
F.C. SAN GIORGIO
0 - 0
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
|