1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORUM AFRAGOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
COMMERCIALISTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
TRIBUNALE DI NOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ALPHA LAWYERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
SINDACATO FORENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DEO FORENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A.S.MAGICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
LEX TAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
OUT LEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 09/05/2022 21:30 Lunedi Campo MELLINO |
A.S.MAGICA
1 - 2
ALPHA LAWYERS
|
Lunedì 09/05/2022 14:00 Lunedi Campo S.ROCCO |
LEX TAR
1 - 3
TRIBUNALE DI NOLA
|
Martedì 10/05/2022 21:30 Martedi Campo GREEN SPORT |
SINDACATO FORENSE
1 - 1
DEO FORENSE
|
Martedì 10/05/2022 21:30 Martedi Campo MELLINO |
TRIBUNALE DI NAPOLI
2 - 4
COMMERCIALISTI
|
Giovedì 12/05/2022 21:30 Giovedi Campo GREEN SPORT |
FORUM AFRAGOLA
4 - 1
OUT LEX
|