24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2011 CALCIO A 9 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
STELLA SPLENDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN. TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIF ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA AL FELACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2023 17:55 |
FRANCESCO MADONNA
7 - 1
STELLA SPLENDENTE
|
Sabato 18/11/2023 17:55 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
6 - 0
AIF ACADEMY
|
Sabato 18/11/2023 17:55 |
LOURDES
0 - 1
SANTA MARIA AL FELACO
|
Sabato 18/11/2023 17:55 |
UN. TURRIS
-
RIPOSA
|