24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2016 CALCIO A 7 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEP CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
LOURDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SPORTING ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
FUTURA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STELLA SPLENDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES S BERNEDETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVE ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.CAMPANIA PONTICELLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA
1 - 3
SPORTING ACADEMY
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
FRANCESCO MADONNA
2 - 8
MEP CALCIO
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
STELLA SPLENDENTE
3 - 1
B.CAMPANIA PONTICELLI
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
LOURDES S BERNEDETTA
0 - 3
LOURDES
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
GIOVE ACADEMY
1 - 3
FUTURA SOCCER
|