CHAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2012 - CHAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MEP CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL CASAMALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2024 15:15 |
MEP CALCIO
0 - 3
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 13/04/2024 15:15 |
REAL CASAMALE
3 - 0
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|