21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE 2021/22 ACSI NAPOLI CATEGORIA 2012 DI CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE NAPOLI DI CALCIO GIOVANILE 2021/22 CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SCOCCER Gialla | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | |
SOCCER DREAM | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | |
BOYS NAPOLI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
FUTURA SOCCER Rossa | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
STELLA SPLENDENTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | |
REAL CASAMALE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
AIF ACADEMY | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/03/2022 |
SOCCER DREAM
-
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 26/03/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
4 - 2
STELLA SPLENDENTE
|
Sabato 26/03/2022 |
FUTURA SOCCER Rossa
1 - 3
FUTURA SCOCCER Gialla
|
Sabato 26/03/2022 |
BOYS NAPOLI
-
RIPOSA
|
Sabato 26/03/2022 |
AIF ACADEMY
3 - 0
REAL CASAMALE
|