21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE 2021/22 ACSI NAPOLI CATEGORIA 2012 DI CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE NAPOLI DI CALCIO GIOVANILE 2021/22 CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
SOCCER DREAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
FUTURA SCOCCER Gialla | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
BOYS NAPOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
FUTURA SOCCER Rossa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
REAL CASAMALE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
AIF ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
FRANCESCO MADONNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
STELLA SPLENDENTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 |
RIPOSA
-
FUTURA SOCCER Rossa
|
Sabato 02/04/2022 |
STELLA SPLENDENTE
3 - 0
REAL CASAMALE
|
Sabato 02/04/2022 |
FRANCESCO MADONNA
-
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 02/04/2022 |
FUTURA SCOCCER Gialla
-
SOCCER DREAM
|
Sabato 02/04/2022 |
AIF ACADEMY
0 - 0
BOYS NAPOLI
|