17° Campionato Provinciale Giovanile 2017/18 CATEGORIA PRIMI CALCI 2010 - 17° Campionato Provinciale Giovanile 2017/18 CATEGORIA PRIMI CALCI 2010
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS MURIALDO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
![]() | BOYS NAPOLI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 |
![]() | MEP CALCIO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 |
![]() | VES S. SEBASTIANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
![]() | CSC SAN GIORGIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 |
![]() | ASD FRANCESCO MADONNA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 |
![]() | S.MARIA AL FELACO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 |
![]() | STELLA SPLENDENTE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/04/2018 15:25 NAPOLI |
AS MURIALDO
![]() 9 - 0
![]() ASD FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 28/04/2018 15:25 S´ANASTASIA |
STELLA SPLENDENTE
![]() 2 - 0
![]() S.MARIA AL FELACO
|
Sabato 28/04/2018 15:25 SAN GIORGIO |
CSC SAN GIORGIO
![]() 5 - 3
![]() MEP CALCIO
|
Sabato 28/04/2018 15:25 |
VES S. SEBASTIANO
![]() 1 - 3
![]() BOYS NAPOLI
|