21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE 2021/22 ACSI NAPOLI CATEGORIA 2012 DI CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE NAPOLI DI CALCIO GIOVANILE 2021/22 CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
FUTURA SCOCCER Gialla | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
SOCCER DREAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
REAL CASAMALE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
BOYS NAPOLI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
STELLA SPLENDENTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
FUTURA SOCCER Rossa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
AIF ACADEMY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2022 |
FUTURA SCOCCER Gialla
7 - 0
REAL CASAMALE
|
Sabato 23/04/2022 |
RIPOSA
-
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 23/04/2022 |
STELLA SPLENDENTE
2 - 3
BOYS NAPOLI
|
Sabato 23/04/2022 |
FUTURA SOCCER Rossa
0 - 5
SOCCER DREAM
|
Sabato 23/04/2022 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 1
AIF ACADEMY
|