21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SOCCER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F.C. SAN GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL CASAMALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
AIF ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/11/2021 |
FUTURA SOCCER
5 - 3
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
|
Sabato 20/11/2021 |
REAL CASAMALE
sosp.
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 20/11/2021 |
AIF ACADEMY
0 - 4
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
|
Sabato 20/11/2021 |
F.C. SAN GIORGIO
0 - 5
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|