24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2015 CALCIO A 7 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
REAL CASAMALE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
FRANCESCO MADONNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
B.CAMPANIA PONTICELLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
LOURDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
STELLA SPLENDENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
MEP CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 |
LOURDES S.BENERDETTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
GIOVE ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/11/2023 16:20 |
B.CAMPANIA PONTICELLI
2 - 5
SPORTING ACADEMY
|
Sabato 25/11/2023 16:20 |
MEP CALCIO
3 - 0
GIOVE ACADEMY
|
Sabato 25/11/2023 16:20 |
LOURDES
0 - 3
REAL CASAMALE
|
Sabato 25/11/2023 16:20 |
STELLA SPLENDENTE
3 - 0
LOURDES S.BENERDETTA
|
Sabato 25/11/2023 16:20 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
4 - 4
FRANCESCO MADONNA
|