CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011 - CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
AIF ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
UNI TURRIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2024 |
AIF ACADEMY
1 - 5
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 13/04/2024 15:15 |
UNI TURRIS
3 - 7
FRANCESCO MADONNA
|