24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2011 CALCIO A 9 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
FRANCESCO MADONNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
AIF ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
UN. TURRIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
STELLA SPLENDENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA AL FELACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
LOURDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 16:20 |
UN. TURRIS
3 - 0
SANTA MARIA AL FELACO
|
Sabato 02/12/2023 16:20 |
AIF ACADEMY
4 - 0
STELLA SPLENDENTE
|
Sabato 02/12/2023 16:20 |
LOURDES
0 - 5
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 02/12/2023 16:20 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
-
RIPOSA
|