CHAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2012 - CHAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
REAL CASAMALE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
MEP CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/04/2024 15:15 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 0
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 27/04/2024 15:15 |
MEP CALCIO
0 - 5
REAL CASAMALE
|