21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SOCCER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
F.C. SAN GIORGIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | |
REAL CASAMALE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
AIF ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/12/2021 |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
-
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|
Sabato 11/12/2021 |
FUTURA SOCCER
5 - 1
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 11/12/2021 |
AIF ACADEMY
0 - 13
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
|
Sabato 11/12/2021 |
F.C. SAN GIORGIO
3 - 0
REAL CASAMALE
|