21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
LA CANTERA VESUVIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
CSC SAN GIORGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/02/2022 |
LA CANTERA VESUVIANA
6 - 2
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 19/02/2022 |
Riposa
-
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 19/02/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
-
CSC SAN GIORGIO
|