21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
CSC SAN GIORGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CANTERA VESUVIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/02/2022 |
LA CANTERA VESUVIANA
6 - 2
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 19/02/2022 |
Riposa
-
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 19/02/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
-
CSC SAN GIORGIO
|