21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSC SAN GIORGIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
LA CANTERA VESUVIANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
BOYS NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 16:00 |
BOYS NAPOLI
4 - 3
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 14/05/2022 16:00 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 10
CSC SAN GIORGIO
|
Sabato 14/05/2022 16:00 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
4 - 4
LA CANTERA VESUVIANA
|