21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
LA CANTERA VESUVIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CSC SAN GIORGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/02/2022 |
CSC SAN GIORGIO
-
Riposa
|
Sabato 26/02/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
0 - 3
LA CANTERA VESUVIANA
|
Sabato 26/02/2022 |
FRANCESCO MADONNA
-
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|