21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CANTERA VESUVIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSC SAN GIORGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/02/2022 |
CSC SAN GIORGIO
-
Riposa
|
Sabato 26/02/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
0 - 3
LA CANTERA VESUVIANA
|
Sabato 26/02/2022 |
FRANCESCO MADONNA
-
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|