21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 |
CSC SAN GIORGIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 |
BOYS NAPOLI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 |
LA CANTERA VESUVIANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 |
FRANCESCO MADONNA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
BOYS NAPOLI
6 - 1
LA CANTERA VESUVIANA
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 12
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
FRANCESCO MADONNA
1 - 6
CSC SAN GIORGIO
|