21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS NAPOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
CSC SAN GIORGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
FRANCESCO MADONNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
LA CANTERA VESUVIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
BOYS NAPOLI
6 - 1
LA CANTERA VESUVIANA
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 12
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
FRANCESCO MADONNA
1 - 6
CSC SAN GIORGIO
|