1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINDACATO FORENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
TRIBUNALE DI NOLA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
LEX TAR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
DEO FORENSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
ALPHA LAWYERS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
FORUM AFRAGOLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
COMMERCIALISTI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
OUT LEX | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
A.S.MAGICA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/06/2022 13:45 Lunedi Campo S.ROCCO |
LEX TAR
2 - 1
OUT LEX
|
Lunedì 06/06/2022 21:30 Lunedi Campo MELLINO |
A.S.MAGICA
2 - 4
TRIBUNALE DI NOLA
|
Martedì 07/06/2022 21:30 Martedi Campo GREEN SPORT |
DEO FORENSE
2 - 2
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 07/06/2022 21:30 Martedi Campo MELLINO |
COMMERCIALISTI
1 - 2
ALPHA LAWYERS
|
Giovedì 09/06/2022 21:30 Giovedi Campo GREEN SPORT |
FORUM AFRAGOLA
2 - 3
SINDACATO FORENSE
|