24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2015 CALCIO A 7 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 |
REAL CASAMALE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
SPORTING ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
B.CAMPANIA PONTICELLI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
MEP CALCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 |
STELLA SPLENDENTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
LOURDES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
LOURDES S.BENERDETTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
GIOVE ACADEMY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 16:20 |
FRANCESCO MADONNA
4 - 1
SPORTING ACADEMY
|
Sabato 13/01/2024 16:20 |
B.CAMPANIA PONTICELLI
3 - 4
MEP CALCIO
|
Sabato 13/01/2024 16:20 |
STELLA SPLENDENTE
3 - 0
GIOVE ACADEMY
|
Sabato 13/01/2024 16:20 |
LOURDES S.BENERDETTA
0 - 3
REAL CASAMALE
|
Sabato 13/01/2024 16:20 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
10 - 0
LOURDES
|