CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011 - CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
AIF ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
UNI TURRIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/05/2024 15:30 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
3 - 0
AIF ACADEMY
|
Sabato 11/05/2024 15:30 |
FRANCESCO MADONNA
6 - 2
UNI TURRIS
|