21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SOCCER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
F.C. SAN GIORGIO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
REAL CASAMALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
AIF ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
8 - 1
REAL CASAMALE
|
Sabato 12/02/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
-
AIF ACADEMY
|
Sabato 12/02/2022 |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
1 - 4
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 12/02/2022 |
F.C. SAN GIORGIO
-
FUTURA SOCCER
|