21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE 2021/22 ACSI NAPOLI CATEGORIA 2012 DI CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE NAPOLI DI CALCIO GIOVANILE 2021/22 CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SCOCCER Gialla | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
BOYS NAPOLI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
SOCCER DREAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
REAL CASAMALE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
STELLA SPLENDENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
FUTURA SOCCER Rossa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
AIF ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 |
REAL CASAMALE
2 - 5
FUTURA SCOCCER Gialla
|
Sabato 12/02/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
-
RIPOSA
|
Sabato 12/02/2022 |
BOYS NAPOLI
-
STELLA SPLENDENTE
|
Sabato 12/02/2022 |
SOCCER DREAM
4 - 1
FUTURA SOCCER Rossa
|
Sabato 12/02/2022 |
AIF ACADEMY
-
FRANCESCO MADONNA
|