21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CANTERA VESUVIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
CSC SAN GIORGIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/03/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
2 - 3
CSC SAN GIORGIO
|
Sabato 05/03/2022 |
FRANCESCO MADONNA
-
Riposa
|
Sabato 05/03/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 9
LA CANTERA VESUVIANA
|