21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CANTERA VESUVIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
CSC SAN GIORGIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/03/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
2 - 3
CSC SAN GIORGIO
|
Sabato 05/03/2022 |
FRANCESCO MADONNA
-
Riposa
|
Sabato 05/03/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 9
LA CANTERA VESUVIANA
|