1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINDACATO FORENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
ALPHA LAWYERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
LEX TAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
COMMERCIALISTI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
TRIBUNALE DI NOLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
DEO FORENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
OUT LEX | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
A.S.MAGICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FORUM AFRAGOLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/06/2022 21:30 |
ALPHA LAWYERS
3 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 14/06/2022 21:30 |
LEX TAR
0 - 2
COMMERCIALISTI
|
Martedì 14/06/2022 21:30 |
SINDACATO FORENSE
1 - 1
OUT LEX
|
Martedì 14/06/2022 21:30 |
TRIBUNALE DI NOLA
6 - 0
DEO FORENSE
|
Martedì 14/06/2022 21:30 |
A.S.MAGICA
6 - 1
FORUM AFRAGOLA
|