24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2011 CALCIO A 9 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
SANTA MARIA AL FELACO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
AIF ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
UN. TURRIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
STELLA SPLENDENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2024 16:20 |
FRANCESCO MADONNA
2 - 4
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 20/01/2024 16:20 |
STELLA SPLENDENTE
4 - 1
SANTA MARIA AL FELACO
|
Sabato 20/01/2024 16:20 |
LOURDES
1 - 0
UN. TURRIS
|
Sabato 20/01/2024 16:20 |
AIF ACADEMY
-
RIPOSA
|