CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011 - CHIAMPIONS LEAGUE 2024 -CATEGORIA 2011
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
AIF ACADEMY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
UNI TURRIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/05/2024 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 0
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
Sabato 18/05/2024 |
AIF ACADEMY
4 - 1
UNI TURRIS
|