21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE 2021/22 ACSI NAPOLI CATEGORIA 2012 DI CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE NAPOLI DI CALCIO GIOVANILE 2021/22 CATEGORIA 2012
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SCOCCER Gialla | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
BOYS NAPOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
SOCCER DREAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
REAL CASAMALE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
FUTURA SOCCER Rossa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
AIF ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
STELLA SPLENDENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/02/2022 |
FUTURA SOCCER Rossa
0 - 3
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 19/02/2022 |
BOYS NAPOLI
3 - 3
REAL CASAMALE
|
Sabato 19/02/2022 |
RIPOSA
sosp.
FUTURA SCOCCER Gialla
|
Sabato 19/02/2022 |
SOCCER DREAM
8 - 1
STELLA SPLENDENTE
|
Sabato 19/02/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
3 - 2
AIF ACADEMY
|