24° CAMPIONATO TERRITORIALE 2023/24 CALCIO GIOVANILE CATEGORIA 2015 CALCIO A 7 - GARE DI ANDATA E RITORNO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCESCO MADONNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
SPORTING ACADEMY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
STELLA SPLENDENTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 |
B.CAMPANIA PONTICELLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
MEP CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
LOURDES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
REAL CASAMALE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
GIOVE ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
LOURDES S.BENERDETTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/01/2024 15:30 |
SPORTING ACADEMY
3 - 0
LOURDES S.BENERDETTA
|
Sabato 27/01/2024 15:30 |
FRANCESCO MADONNA
6 - 2
B.CAMPANIA PONTICELLI
|
Sabato 27/01/2024 15:30 |
STELLA SPLENDENTE
3 - 2
LOURDES
|
Sabato 27/01/2024 15:30 |
REAL CASAMALE
2 - 3
MEP CALCIO
|
Sabato 27/01/2024 15:30 |
GIOVE ACADEMY
0 - 3
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|