21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >> - 21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2014/15 CALCIO A 7 >>
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTURA SOCCER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
FRANCESCO MADONNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
F.C. SAN GIORGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
AIF ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
REAL CASAMALE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/02/2022 |
FUTURA SOCCER
6 - 1
LA CANTERA VESUVIANA ROSSA
|
Sabato 26/02/2022 |
AIF ACADEMY
-
FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 26/02/2022 |
REAL CASAMALE
3 - 5
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|
Sabato 26/02/2022 |
ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
0 - 3
F.C. SAN GIORGIO
|