1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNALE DI NOLA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
SINDACATO FORENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
COMMERCIALISTI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 |
A.S.MAGICA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 |
ALPHA LAWYERS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
LEX TAR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
OUT LEX | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
FORUM AFRAGOLA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
DEO FORENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25 | -13 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
DEO FORENSE
1 - 4
OUT LEX
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
SINDACATO FORENSE
0 - 1
A.S.MAGICA
|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
LEX TAR
1 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
COMMERCIALISTI
4 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
Mercoledì 29/06/2022 21:30 |
TRIBUNALE DI NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|