1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNALE DI NOLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
SINDACATO FORENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
ALPHA LAWYERS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
OUT LEX | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
COMMERCIALISTI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
LEX TAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
A.S.MAGICA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
FORUM AFRAGOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
DEO FORENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
DEO FORENSE
1 - 4
OUT LEX
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
SINDACATO FORENSE
0 - 1
A.S.MAGICA
|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
LEX TAR
1 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
COMMERCIALISTI
4 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
Mercoledì 29/06/2022 21:30 |
TRIBUNALE DI NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|