1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNALE DI NOLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
SINDACATO FORENSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
COMMERCIALISTI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
A.S.MAGICA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
LEX TAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
FORUM AFRAGOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
DEO FORENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
OUT LEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
DEO FORENSE
1 - 4
OUT LEX
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
SINDACATO FORENSE
0 - 1
A.S.MAGICA
|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
LEX TAR
1 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
COMMERCIALISTI
4 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
Mercoledì 29/06/2022 21:30 |
TRIBUNALE DI NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|