21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7 - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE GIOVANILE ACSI NAPOLI CAT. 2013 CALCIO A 7
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CANTERA VESUVIANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
CSC SAN GIORGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MADONNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/03/2022 |
FRANCESCO MADONNA
3 - 4
LA CANTERA VESUVIANA
|
Sabato 26/03/2022 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
-
Riposa
|
Sabato 26/03/2022 |
CSC SAN GIORGIO
8 - 2
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|