1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNALE DI NOLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
COMMERCIALISTI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
SINDACATO FORENSE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
A.S.MAGICA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
OUT LEX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
LEX TAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
FORUM AFRAGOLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
DEO FORENSE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DEO FORENSE
0 - 2
A.S.MAGICA
|
|
FORUM AFRAGOLA
0 - 3
LEX TAR
|
|
SINDACATO FORENSE
0 - 0
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
|
OUT LEX
2 - 1
ALPHA LAWYERS
|
|
COMMERCIALISTI
3 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|