21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2014 "QUALIFICAZIONI EUROPA LEAGUE- CONFERENCE LEAGUE - COPPA ITALIA" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2014 "QUALIFICAZIONI EUROPA LEAGUE- CONFERENCE LEAGUE - COPPA ITALIA" - gestione gironi
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS NAPOLI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 |
FUTURA SCOCCER 2015 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
REAL CASAMALE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
LA CANTERA VESUVIANA Bianca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
AIF ACADEMY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
LA CANTERA VESUVIANA Bianca
1 - 10
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
BOYS NAPOLI
8 - 2
REAL CASAMALE
|
Sabato 21/05/2022 16:00 |
FUTURA SCOCCER 2015
3 - 0
AIF ACADEMY
|