1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUNALE DI NOLA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 |
SINDACATO FORENSE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
COMMERCIALISTI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 |
A.S.MAGICA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 |
LEX TAR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
OUT LEX | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 |
ALPHA LAWYERS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
FORUM AFRAGOLA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 |
DEO FORENSE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 |
TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
DEO FORENSE
1 - 4
OUT LEX
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
SINDACATO FORENSE
0 - 1
A.S.MAGICA
|
Lunedì 27/06/2022 21:30 |
LEX TAR
1 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Martedì 28/06/2022 21:30 |
COMMERCIALISTI
4 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
Mercoledì 29/06/2022 21:30 |
TRIBUNALE DI NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|